4S Series Solenoid Valve Pneumatický ventil 4s 410-15
Specifikace:
| Model | 4S110-06 | 4S210-08 | 4S310-10 | 4S410-15 |
| Velikost kloubu | Import =1/8 Export =1/8 Výfuk =1/8 | Import =1/4 Export =1/4 Výfuk =1/8 | Import =3/8 Export =3/8 Výfuk =1/4 | Import =1/2 Export =1/2 Výfuk =1/2 |
| Oblast sekce | 18 mm² | 18 mm² | 50 mm² | 50 mm² |
| Tok | 799ni/min | 799ni/min | 1554ni/min | 2220ni/min |
| Pracovní médium | Čistý vzduch (filtrace 40UM) |
| Pracovní tlak | 0.2-0.8 MPA |
| Maximální tlak | 1.2MPA |
| Pracovní teplota | -5-60 stupeň |
| Řada volatu | -15%-10% |
| Stupeň odolné proti teplu | B |
| Ochranná třída | IP65 (DIN40050) |
| Typ cívky | Typ din/létání |
| Typ cívky | Typ din/létání |

| ![]() |
![]() | ![]() |
Jiné ventily
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4V210 | 4V310 | 4V410 | Pneumatická řada 4V solenoidní ventil |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vysoko přesné vlákno | 3L série Push Pull ventil | 4r řada push pull ventil | Pilot s vysokou přesností |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ventive páka CNC | Solenoidní ventil řady 4S | Série 3V/3V1/2V solenoidní ventil | C4/C6/C8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Série SY3000 | Řídicí ventil řady 4A | Ruční ventil série 4H | Série SY5000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Série SY5000 2 Pozice Double C8 | Pozice SY5000 Series 2 Dvojitý slottovaný typ | Série SY7000 Typ terminálu DIN | SY5000 Série 3 Umístění uzavřené střed |
|
| ||


Otázka 1: Jaká je vaše zajištění kvality?
Odpověď: Před doručením prohlédneme jeden po druhém . Pokud je produkt poškozen při tranzitu nebo má problémy s kvalitou, můžete si vybrat vrácení nebo odesílání produktu a přepravu nese nás .
Q2: A co doba?
A: Závisí to na množství vaší objednávky . Normálně to bude trvat 10-15 dny pro naše rutinní produkty .
Q3: Jaká je vaše ukázková politika?
Odpověď: Vzorek můžeme dodat, pokud máme připravené díly na skladě, ale zákazníci musí platit ukázkové náklady a kurýrní náklady .
Populární Tagy: 4S 410-15, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, zvyk, velkoobchod


























